Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тавро тележки: | SINOTRUK-HOWO | Система управления рулем: | ZF8098 |
---|---|---|---|
Емкость топливозаправщика топлива (l): | 30CBM | Управляя тип: | 6*4 |
КАБИНА: | Кабина HOWO76 | Двигатель и сила: | 290HP, двигатель дизеля |
Выделить: | Тележка масляного бака,тележки поставки топлива |
8 * 4 заправляют топливом двигатель дизеля тележки топливозаправщика с системой управления рулем ZF8098
Описание
1. Для того чтобы транспортировать различную жидкость как масло/заправьте топливом/вода/химическая жидкость.
2. Сделанный сталью алюминиевого сплава, нержавеющей стали или углерода.
3. размер может быть как ваш запрос
4. Свет: Светильник кабеля с сигналом поворота, light&reflector тормоза, бортовым светильником etc.
5. Тавро цапфы: Bpw/FUwa
6. Мы haveCE, ISO, аттестация BV.
7. О кабеле и ширине доски трейлера мы можем произвести продукт согласно вам требования.
Спецификации:
Главным образом описание | ||||||||||||
Модель тележки | ZZ5317M4667C | Тавро тележки | SINOTRUK-HOWO | |||||||||
Вес нагрузки (kg) | 31000 | Емкость бака (m3) | 35 | |||||||||
Максимальная скорость (km/h) | 90 | Емкость топливозаправщика топлива (l) | 300 | |||||||||
Система управления рулем | ZF8098 | |||||||||||
Передача | HW15710,10 вперед и обратный 2 | |||||||||||
Общий размер | 11980mm*2496mm*3700mm (*H L* w) | |||||||||||
Wheelbase (mm) | 1800+4600+1350mm | |||||||||||
Причаливая угол/угол отклонения (°) | 19/19 | |||||||||||
ШАССИ | ||||||||||||
|
| |||||||||||
Управляя тип | 8*4 | |||||||||||
Кабина | Кабина HOWO76 с одним слипером и кондиционером воздуха, | |||||||||||
Двигатель и сила | Тавро: SINOTRUK, сила: 226HP, 290HP, 336HP, | |||||||||||
Насос масла шестерни | Модель | 76YCB-40 (f) | ||||||||||
поток m3/h | 40 | |||||||||||
В cabiber mm /out | 76 | |||||||||||
RPM r/min | 960 | |||||||||||
Тормозная система | Тормоз обслуживания | Двойная цепь | ||||||||||
Тормоз стоянкы автомобилей | энергия весны, | |||||||||||
Вспомогательный тормоз | Тормоз вытыхания двигателя | |||||||||||
ТЕЛО ГРУЗА | ||||||||||||
Размер экипажа внутренний | 9150mm*2400mm*1500mm (L*W*H) | |||||||||||
Основание следа F/R (mm) | 2022/1830 | |||||||||||
Передняя ось | HF7 | Задняя цапфа | MCY13Q | |||||||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ & КРАСКА | ||||||||||||
Цвет | Опционный | |||||||||||
Автошина | 11.00-20/12.00-20/295/80R22.5 | |||||||||||
Количество автошины | запасная часть 12+1 | |||||||||||
Электрическая система | Батарея | 2X12V/165Ah | ||||||||||
Альтернатор | 28V-1500kw | |||||||||||
Стартер | 7.5Kw/24V | |||||||||||
|
|
Номенклатура товаров
Детали
Скажите нам ваши потребности и мы будем препятствовать вам суметь как мы можем помочь. Щелчок «посылает» теперь!
Агента: Рита Ли
ТОЛПА: 0086-15269152291
Skype: rita19910601
Что App: 15269152291
QQ: 613994219
Контактное лицо: Mr. L
Факс: 86-187-1871-1052